Akut Appandisit Tomografi Örnekleri ve Alvarado Skorlaması (MANTRELS)
Örnek Vaka:
20 yaş, Erkek Hasta
Şikayet: Karın Ağrısı
Klinik: Sabah saatlerinde ani başlayan karın ağrısı şikayeti ile başvururan hasta değerlendiriliyor.
FM: Sağ alt kadranda şiddetli hassasiyet mevcut, Defans mevcut, Rebaund mevcut, ateş:38,1
Acil servise karın ağrısı şikayeti nedeniyle başvuran hasta anemnezinde ateş ve bulantı, iştahsızlık olduğunu ifade ediyor. Labaratuar tetkiklerinde Biyokimya doğal, Hemogramda ise wbc:13.000 olarak görülüyor. Klinisyen hastayı Tüm abdomen Kontrastlı B.T çekimine gönderiyor. Tomografide 8mm Appendix Vermicularis trasnvers çapı görülüyor. Hasta genel cerrahi servisine yatırılıyor. B.T görünütüsü aşağıda verilmiştir:
(Kaynak: Dr. F. İkiz – hepsaglik.net)



MANTRELS SKORLAMASI
| Major Kriterler | Puan |
| Sağ alt kadranda hassasiyet varlığı | 2 |
| Lökositoz ≥10.000 | 2 |
| Minör Kriterler | 1 |
| Abdominal Ağrının sağ alt kadrana migrasyonu | 1 |
| Bulantı/kusma Varlığı | 1 |
| İştahsızlık Varlığı | 1 |
| Rebound | 1 |
| Ateş > 37.3 ‘C | 1 |
| Nötrofili (hücre sayımın sola kayması) | 1 |
| Skorlara Göre Hasta Yönetimi | ||
| Alvarado Skor< 4 | Apendisit olasılığı düşük | <4 Ek görüntüleme gereksinimi yok, %5’ inde apandisit saptanmaz. |
| Alvarado Skor 5-6 | Akut Apandisit olabilir | 4-6 Abdomen BT çekilmesi uygun, %36’sında apandisit saptanır. |
| Alvarado Skor 7-8 | Akut Apandisit olması muhtemel | >6 Cerrahi konsültasyon uygun, %78’inde apandisit saptanmış. |
| Alvarado Skor 9-10 | Akut Apandisit yüksek olasılıkta | |

